| කලාපය | සංඛ්යාව | කර්මාන්ත හා ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන | සංඛ්යාව | කෘෂිකර්ම සංවර්ධන | සංඛ්යාව | සත්ව පාලනය | සංඛ්යාව | රැකියා අභිමුඛ වෘත්තීය පුහුණු | මුළු ප්රතිලාභි සංඛ්යාව | ||
| මුළු ඇස්තමේන්තු මුදල | මුළු ඇස්තමේන්තු මුදල | මුළු ඇස්තමේන්තු මුදල | මුළු ඇස්තමේන්තු මුදල | රජයේ දායකත්වය (60% ) | මුළු ඇස්තමේන්තු මුදල | ||||||
| මොහොත්තව | 15 | 477416.40 | 6 | 105334.00 | 0 | 105334.00 | 1 | 37000.00 | 22200.00 | 59200.00 | 22 |
| වෙල්පල්ල | 11 | 336971.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 |
| යක්විල | 36 | 924462.60 | 2 | 31216.00 | 0 | 31216.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 |
| පන්නල | 14 | 397698.80 | 6 | 118064.00 | 0 | 118064.00 | 2 | 74000.00 | 44400.00 | 118400.00 | 22 |
| ගිරිඋල්ල | 22 | 672914.80 | 3 | 89299.00 | 1 | 89300.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 |
| මාකඳුර | 23 | 561125.00 | 5 | 88805.00 | 0 | 88805.00 | 2 | 74000.00 | 44400.00 | 118400.00 | 30 |
















